Single |
Alle Preise pro Person und Tag | Sommer26.05. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1 Person | 3 Übernachtungen | bei 1 Person / pro Person | € 485,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | 3 Übernachtungen | bei 1 Person / pro Person | € 485,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person und Tag | Sommer26.05. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 533,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 494,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 533,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 494,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 494,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 494,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 494,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 533,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 533,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person und Tag | Sommer26.05. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 587,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 587,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 587,- |
|