Single |
Alle Preise pro Person und Tag | Sommer29.05. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1 Person | 4 Übernachtungen | bei 1 Person / pro Person | € 505,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | 4 Übernachtungen | bei 1 Person / pro Person | € 505,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person und Tag | Sommer29.05. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 553,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 514,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 553,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 514,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 514,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 514,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 514,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 553,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 553,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person und Tag | Sommer29.05. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 607,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 607,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 607,- |
|