Single |
Alle Preise pro Person | 2 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1 Person | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 1 Person / pro Person | ab € 316,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 1 Person / pro Person | ab € 316,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | 2 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 326,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 326,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 326,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 326,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 326,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 326,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 344,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 344,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | 2 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 376,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 388,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Sommer16.07. - 22.08.2021 | bei 2 Personen / pro Person | ab € 388,- |
|