Single |
Alle Preise pro Person | Sommer01.09. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1 Person | 3 Übernachtungen | bei 1 Person / pro Person | € 552,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | 3 Übernachtungen | bei 1 Person / pro Person | € 552,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Sommer01.09. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 600,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 561,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 600,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 561,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 561,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 561,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 561,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 600,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 600,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | Sommer01.09. - 18.09.2022 |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 654,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 654,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Übernachtungen | bei 2 Personen / pro Person | € 654,- |
|