Single |
Alle Preise pro Person | 5 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1 Person | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 863,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 863,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | 5 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 878,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 878,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 878,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40-45 m² | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 878,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 878,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 878,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 923,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 923,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | 5 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1003,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1033,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Sommer01.06. - 01.10.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1033,- |
|