Single |
Alle Preise pro Person | 7 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1 Person | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 1127,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 875,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 1071,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 1127,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 875,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 1071,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | 7 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40 - 45 m² | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1127,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 875,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1071,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40 - 45 m² | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1127,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 875,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1071,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40 - 45 m² | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1127,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 875,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1071,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40 - 45 m² | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1127,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 875,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1071,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1127,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 875,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1071,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1127,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 875,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1071,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1197,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 945,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1141,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1197,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 945,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1141,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | 7 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1267,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1015,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1211,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1337,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1085,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1281,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Winter Hochsaison24.01. - 14.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1337,- |
Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1085,- |
Winter Nebensaison17.01. - 24.01.202128.03. - 11.04.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 1281,- |
|