Single |
Alle Preise pro Person und Tag | 4 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1 Person | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 669,- |
|
 | Belegung mit 1 Person | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 1 Person / pro Person | € 669,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person und Tag | 4 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40 - 45 m² | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 669,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40 - 45 m² | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 669,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40 - 45 m² | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 669,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 40 - 45 m² | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 669,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 669,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 669,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 709,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 709,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person und Tag | 4 Übernachtungen |
3/4 Vital-VP |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 785,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 825,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Winter Zwischensaison14.03. - 28.03.2021 | bei 2 Personen / pro Person | € 825,- |
|